Prijzen geldig van 01-01-2012 t/m 31-03-2012
| Code | Omschrijving | Tarief 01-01-2011 | Tarief 01-07-2011 | Tarief 01-01-2012 |
|---|---|---|---|---|
| A231 | intake consult | 19,63 | 19,63 | 20,00 |
| A211 | probleemgericht consult | 19,63 | 19,63 | 20,00 |
| X555 | second opinion | 92,99 | 92,99 | 50,00 |
| A311 | maken en beoordelen kleine rontgenfoto | 19,01 | 14,47 | 14,00 |
| A321 | maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 62,20 | 49,58 | 60,00 |
| A324 | maken en beoordelen schedelfoto | 92,73 | 74,24 | 27,50 |
| A725 | aanvullen onderzoek beugels (in combinatie A711) | 30,29 | 31,30 | 100,00 |
| A711 | opstellen en bespreken zorgplan (in combinatie A725) | 62,06 | 64,26 | 90,00 |
| V411 | plaatsen beugel categorie 1 (bv plaatapparatuur) | 183,83 | 188,87 | 125,00 +techniekkosten |
| V421 | plaatsen beugel categorie 2 (bv Headgear/ lipbumper) | 183,83 | 188,87 | 150,00 /125+slotjes |
| V431 | plaatsen beugel categorie 3 (bv Twin Block/ aktivator) | 183,83 | 188,87 | 140,00 +techniekkosten |
| V441 | plaatsen beugel categorie 4 (bv Hyrax/ Herbst/ Pendulum) | 183,83 | 188,87 | 175,00 +techniekkosten |
| V451 | plaatsen beugel categorie 5 (bv slotjesbeugel in 1 kaakhelft) | 577,18 | 503,65 | 425,00 (1e kaak) 375,00 (2e kaak) |
| V461 | plaatsen beugel categorie 6 (bv slotjesbeugel in beide kaakhelften) | 867,02 | 751,14 | 700,00 |
V511 | beugelconsult per maand categorie 1 t/m 4 | 40,83 | 30,39 | 34,00 |
| V515 | beugelconsult per maand categorie 5 | 48,55 | 34,73 | 39,00 |
| V516 | beugelconsult per maand categorie 6 | 59,59 | 43,42 | 49,00 |
| V711 | verwijderen beugel cat 5 en 6, ( incl 3 maanden garantie) | - | - | 100,00 (1 kaak) 175,00 (2 kaken) |
| V712 | plaatsen van extra retentiebeugel per kaak (bv een plaat / nachtbeugel) | - | - | 80,00 +techniekkosten |
| V713 | nacontrole bij iedere beugelcategorie | 17,31 | 14,55 | 18,00 |
| V811 | reparatie of vervanging beugel (verlies of onzorgvuldig gebruik) | 42,10 +techniekkosten | 35,39 +techniekkosten | 30,00 +techniekkosten |
| V812 | herstel of vervanging van retentie- apparatuur | 29,70 +techniekkosten | 24,97 +techniekkosten | 25,00 +techniekkosten |
| X221 | verwijderen spalk per element | - | - | 5,00 |
| X511 | afgeven tandheelkundige verklaring t,b,v, Verzekering of juridische procedure | - | - | 50,00 |
| niet nagekomen afspraak (normale controle) | 24,90 | 24,90 | 20,00 | |
| niet nagekomen afspraak, langere afspraak (prijs per geplande 20 minuten) | 24,90 | 24,90 | 25,00 |
| Omschrijving | Tarief 01-01-2011 | Tarief 01-07-2011 | Tarief 01-01-2012 |
|---|---|---|---|
| ceramische brackets (witte slotjes) | 110,40 | 103,30 (per kaak) | 150,00 (per kaak) |
| selfligating brackets (slotjes zonder elastiekjes) | 110,40 | 69,30 (per kaak) | 75,00 (per kaak) |
| intermaxillaire veren | 64,26 | 69,30 | 90,00 |
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend




