Prijzen geldig van 01-04-2012 t/m 01-07-2012
| Code | Omschrijving | Tarief 01-04-2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| A231 | intake consult | € 20,- | ||
| A211 | probleemgericht consult | € 20,- | ||
| X555 | second opinion | € 50,- | ||
| A311O | maken en beoordelen kleine rontgenfoto | € 15,- | ||
| A321O | maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 55,- | ||
| A324O | maken en beoordelen schedelfoto | € 27,50 | ||
| A725 | aanvullen onderzoek beugels (in combinatie A711) | € 100,- | ||
| A711O | opstellen en bespreken zorgplan (in combinatie A725) | € 90,- | ||
| V411 | plaatsen beugel categorie 1 (bv plaatapparatuur) | € 125,- + techniekkosten | ||
| V421 | plaatsen beugel categorie 2 (bv Headgear/ lipbumper) | € 150,-/ € 125,- + slotjes | ||
| V431 | plaatsen beugel categorie 3 (bv Twin Block/ aktivator) | € 140,- + techniekkosten | ||
| V441 | plaatsen beugel categorie 4 (bv Hyrax/ Herbst/ Pendulum) | € 175,- + techniekkosten | ||
| V451 | plaatsen beugel categorie 5 (bv slotjesbeugel in 1 kaakhelft) | € 325,- (1e kaak) + € 100,- materiaalkosten € 275,- (2e kaak) + €100,- materiaalkosten | ||
| V461 | plaatsen beugel categorie 6 (bv slotjesbeugel in beide kaakhelften) | € 530,- + € 170,- materiaalkosten | ||
V511 | beugelconsult per maand categorie 1 | € 30,- | ||
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 30,- | ||
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 30,- | ||
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 30,- | ||
| V515 | beugelconsult per maand categorie 5 | € 35,- | ||
| V516 | beugelconsult per maand categorie 6 | € 45,- | ||
| V711 | verwijderen beugel cat 5 en 6, ( incl 3 maanden garantie) | € 100,- | ||
| V712 | plaatsen van extra retentiebeugel per kaak (bv een plaat / nachtbeugel) | € 80,- + techniekkosten | ||
| V713 | nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 18,- | ||
| V811 | reparatie of vervanging beugel (verlies of onzorgvuldig gebruik) | € 30,- + techniekkosten | ||
| V812 | herstel of vervanging van retentie- apparatuur | € 25,- + techniekkosten | ||
| X221 | verwijderen spalk per element | € 5,- | ||
| X511 | afgeven tandheelkundige verklaring t,b,v, Verzekering of juridische procedure | € 50,- | ||
| niet nagekomen afspraak (normale controle) | € 20,- | |||
| niet nagekomen afspraak, langere afspraak (prijs per geplande 20 minuten) | € 20,- |
| Omschrijving | Tarief 01-04-2012 | ||
|---|---|---|---|
| ceramische brackets (witte slotjes) | € 150,- (per kaak) | ||
| selfligating brackets (slotjes zonder elastiekjes) | € 75,- (per kaak) | ||
| intermaxillaire veren | € 90,- |
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend
Deze standaardtarievenlijst is geldig van 1 april 2012 tot 1 juli 2012.
Er kan op basis van zorgzwaarte of om andere redenen afgeweken worden van bovenstaande standaardprijzen. Wij zullen dit toelichten voorafgaand aan de behandeling. U ontvangt voorafgaand aan de behandeling een schriftelijk kostenoverzicht van ons.
De nieuwe tarieven wijken niet veel af van de oude tarieven. De prijswijzigingen gelden dan ook voor reeds aangevangen behandelingen.
Bij de prestatiecodes worden de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerrd te worden. Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak, kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
Het is een verplichting van de Nederlandse Zorgautoriteit om de volgende tekst te vermelden: "Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziekenkostenverzekering een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden".
Orthodontist Krabbe heeft in uw belang en in het belang van de orthodontische zorg geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
Onze nota's worden verzorgd door NMT FenCS. Voor informatie over deze service kunt u www.uwnota.nl raadplegen.




